Режим работы: с 10:00 до 23:00
Заявки с сайта: круглосуточно
Узнайте цену прямо сейчас

Стоимость аренды комнат и квартир в Санкт-Петербурге

Текущие средние цены предложения на рынке аренды жилья. (руб./месяц)
Район: комнаты однокомнатные квартиры двухкомнатные квартиры трехкомнатные квартиры
Адмиралтейский 11438 26061 32454 47304
Василеостровский 11504 23234 31691 49435
Выборгский 10388 19994 25091 34186
Калининский 10235 19413 23189 29044
Кировский 10387 18338 23458 29537
Красногвардейский 10488 18627 23669 26460
Красносельский 9545 17638 22124 27000
Московский 10660 21348 28422 39313
Невский 10660 19379 24426 31128
Петроградский 11408 31126 42829 5707
Приморский 11120 20391 25987 35475
Фрунзенский 10329 19774 24326 30667
Центральный 12058 30831 41493 53694
Всеволожский 9474 17115 23060 26167
Колпинский 8447 15771 16750 23429
Курортный 9000 18000 30600 48000
Петродворцовый 9000 15160 18571 26400
Пушкинский 9594 16342 19640 23158

Стоимость аренды зависит от месторасположения, ремонта, мебели и техники в квартире.

Чтобы узнать точную стоимость аренды Вашей квартиры, отправьте заявку с сайта (форма справа)
или звоните по телефону: 748-20-48.

Риелтор наиболее полно ответит на интересующие Вас вопросы.